營養標示
每一份量50公克 本包裝含9份
每份 | 每100克 | |
---|---|---|
熱量 | 3.5大卡 | 35.2大卡 |
蛋白質 | 0.2公克 | 1.8公克 |
脂肪 | 0.1公克 | 1.2公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.4公克 | 4.3公克 |
糖 | 0.2公克 | 2.2公克 |
鈉 | 139毫克 | 1390毫克 |
每一份量50公克 本包裝含9份
每份 | 每100克 | |
---|---|---|
熱量 | 3.5大卡 | 35.2大卡 |
蛋白質 | 0.2公克 | 1.8公克 |
脂肪 | 0.1公克 | 1.2公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.4公克 | 4.3公克 |
糖 | 0.2公克 | 2.2公克 |
鈉 | 139毫克 | 1390毫克 |
品名:麻油剝皮辣椒
成分:辣椒、麻油、醬汁(醬油、水、糖、素蠔油)、已二烯酸(防腐劑)
淨重:450公克(固形物140公克、醬汁310公克)
有效日期:標示於瓶身(年/月/日)
保存方式:開罐後請冷藏,並請盡速食用完畢。
原產地:台灣
本產品已投保產品責任險
鈺暉食品有限公司
花蓮縣吉安鄉廣賢路一段250號
宅配專線:03-8526332
全部商品
剝皮椒
全部商品
全部商品
剝皮椒
剝皮椒
全部商品
Reviews
There are no reviews yet.